Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música | Descripció | Comentaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palafolls | Estrada i Ramírez, Enric | 33 | 79 | 62 | Palafolls | No | 1 | Sardana | |||||||||||
| Contrapàs i morisca | Serra i Corominas, Joaquim | 0 | 0 | 0 | Palafolls | De Sant Genís de Pallarols? | No | 4 | 1 | Dansa | |||||||||
| Contrapàs del Maresme (Sant Genís de Pal... | Català i Vidal, Antoni | 0 | 0 | 0 | 2 cobles | Barcelona | Palau de la Música | 08/05/1949 | Palafolls | No | 1 | 2 | 2 | Dansa | |||||
| Somnis a Palafolls | Busquets i Fuentes, Josep | 0 | 0 | 0 | . | 01/01/1988 | Palafolls | No | Sardana | ||||||||||
| Nits de Palafolls | Pagan, J.M. | 48 | 55 | 27 | . | Palafolls | No | Sardana | |||||||||||
| Maria de Palafolls | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 56 | . | 01/01/1989 | Palafolls | No | 11 | 2 | 2 | Sardana | |||||||
| Caçadors palafollencs | Martínez i Comín, Fèlix | 27 | 85 | 67 | Palafolls | 22/05/1952 | Palafolls | A Joaquim Ruhí president de la Societat de Caçador... | Sí | Descarregar particel·la | 55 | 2 | 5 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Sant Genís de Palafolls | 21/05/1950 | Palafolls | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No | ||||||||||
| Aplec de Sant Genís de Palafolls | Victors i Azul | 01/07/1956 | Palafolls | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | |||||||||
| Aplec de Sant Ginès de Palafolls | 06/07/1958 | Palafolls | APLEC | 29.jpg | No | ||||||||||
| Aplec de Sant Ginès de Palafolls | 26/05/1949 | Palafolls | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | ||||||||||
| Festa Major | 10/09/2026 | Palafolls | Plaça del Forum Palatiolo | Selvatana | BALLADA | BALLADA.jpg | No | ||||||||
| Diada Nacional de Catalunya | 11/09/2026 | Palafolls | Davant del Casal d'avis | Maravella | BALLADA | BALLADA (10).jpg | No | ||||||||
| IV Aplec de la Ratafia de la Baixa Torde... | Mitja ballada + taller de danses trradicionals. M... | 23/11/2024 | Palafolls | Davant del Casal d'avis | Lloc no especificat | Cobla Palafolls | BALLADA | BALLADA (11).png | No | ||||||
| Taller de sardanes satàniques i Ballada ... | 29/11/2025 | Palafolls | Davant del Casal d'avis | Cobla Palafolls | ALTRES ACTES | 146.jpg | No | ||||||||
| III Aplec de la Ratafia de la Baixa Tord... | Mitja audició de sardanes | 02/12/2023 | Palafolls | Plaça Poppi | Lloc no especificat | Cobla Palafolls | BALLADA | BALLADA (11).png | No | ||||||
| Aplec de la ratafia de la Baixa Tordera | Durada aproximada: 1 hora | 11/12/2021 | Palafolls | Plaça del Forum Palatiolo | Lloc no especificat | Cobla Palafolls | BALLADA | BALLADA (11).png | No |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Població Defunció | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèbol i Roca, Oriol | Palafolls | 11/04/1996 | Sí | No | No | Sí | Ciutat de Girona | Tenora |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Volum | Data | Tipus suport | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Llavors de Palafolls | 01/01/2017 | CD | Icària ICD-229 | Palafolls |