Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palafolls | Estrada i Ramírez, Enric | 33 | 79 | 62 | Palafolls | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Contrapàs i morisca | Serra i Corominas, Joaquim | 0 | 0 | 0 | Palafolls | De Sant Genís de Pallarols? | No | 4 | 1 | Dansa | |||||||
| Contrapàs del Maresme (Sant Genís de Pal... | Català i Vidal, Antoni | 0 | 0 | 0 | 2 cobles | Barcelona | Palau de la Música | 08/05/1949 | Palafolls | No | 1 | 2 | 2 | Dansa | |||
| Somnis a Palafolls | Busquets i Fuentes, Josep | 0 | 0 | 0 | 01/01/1988 | Palafolls | No | Sardana | |||||||||
| Nits de Palafolls | Pagan, J.M. | 48 | 55 | 27 | Palafolls | No | Sardana | ||||||||||
| Maria de Palafolls | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 56 | 01/01/1989 | Palafolls | No | 11 | 2 | 2 | Sardana | ||||||
| Caçadors palafollencs | Martínez i Comín, Fèlix | 27 | 85 | 67 | Palafolls | 22/05/1952 | Palafolls | A Joaquim Ruhí president de la Societat de Caçador... | Sí | Descarregar particel·la | 55 | 2 | 5 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grèbol i Roca, Oriol | Palafolls | 11/04/1996 | Sí | No | No | Sí | Ciutat de Girona | Tenora |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Volum | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Llavors de Palafolls | 01/01/2017 | CD | Palafolls | Icària ICD-229 | Palafolls |