| Nom | Montmeló |
| Comarca | Vallès Oriental |
| Cont. Activitats | 70 |
| Cont. Sardanes | 13 |
| Cont. Estrenes | 8 |
| Cont. Autors | |
| Cont. Cobles | |
| Cont. Llibres | |
| Cont. Ciutats Pubilla |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Montmeló | 18 hores, Lluïsos, Genisenca i Laitena | 18/09/1999 | Montmeló | Genisenca, Lluïsos Cobla | APLEC | 2025-07-05-Aplec-Banyoles.png | No | ||||||||
| Aplec de Montmeló | 21/09/1996 | Montmeló | Jovenívola de Sabadell, Conjunt, Lluïsos Cobla | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | |||||||||
| Aplec de Montmeló | 13/09/1997 | Montmeló | Lluïsos Cobla, Jovenívola de Sabadell, Conjunt | APLEC | 2025-07-05-Aplec-Banyoles.png | No | |||||||||
| Aplec de Montmeló | 18/09/1993 | Montmeló | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No | ||||||||||
| Aplec de Montmeló | 09/06/1957 | Montmeló | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No | ||||||||||
| Aplec de Montmeló | 22/09/1991 | Montmeló | APLEC | 29.jpg | No | ||||||||||
| Aplec de Montmeló | 22/07/1990 | Montmeló | APLEC | 2025-07-05-Aplec-Banyoles.png | No | ||||||||||
| Aplec de Montmeló | 23/07/1989 | Montmeló | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | ||||||||||
| Aplec de Montmeló | 22/05/1988 | Montmeló | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No | ||||||||||
| Aplec de Montmeló | 20/05/1956 | Montmeló | APLEC | PHOTO-2026-02-21-00-36-17.jpg | No |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Volum | Data | Tipus suport | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Himne de Montmeló i altres sardanes | 01/01/1987 | K7 | AVS C-1310 | Montmeló | 13237.webp |