| Nom | Sant Antoni de Calonge |
| Comarca | Baix Empordà |
| Cont. Activitats | 9 |
| Cont. Sardanes | 3 |
| Cont. Estrenes | |
| Cont. Autors | 1 |
| Cont. Cobles | 1 |
| Cont. Llibres | |
| Cont. Ciutats Pubilla |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calonge i Sant Antoni | Timón i Barceló, Marc | 24 | 87 | 72 | 2 cobles | Calonge i Sant Antoni | 18/08/2022 | Sant Antoni de Calonge | Sardana de l'Any (crítica) | No | 66 | Sardana | |||||
| Sant Antoni de Calonge | Viladesau i Caner, Ricard | 37 | 85 | 71 | Tenora (melodia) | Sant Antoni de Calonge | Títol original: Camí de Mèxic | No | 1 | Sardana | |||||||
| Records de Torre Valentina | Viladesau i Caner, Ricard | 33 | 65 | 50 | 01/01/1933 | Sant Antoni de Calonge | No | 8 | 1 | 1 | Sardana |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLADA | 16/08/2019 | Guimerà | Plaça | Lloc no especificat | Vents de Riella | BALLADA | 66.jpg | No | ||||||||
| Dilluns de Pasqua | 06/04/2026 | Guimerà | Santuari de la Bovera | Cobla Tàrrega | BALLADA | BALLADA (17).jpg | No | |||||||||
| Ballada de sardanes | 14/08/2025 | Guimerà | Plaça | Vents de Riella | BALLADA | BALLADA.jpg | No | |||||||||
| BALLADA | 22/04/2019 | Guimerà | Santuari de la Bovera | Lloc no especificat | Cobla Tàrrega | BALLADA | 66.jpg | No | ||||||||
| BALLADA | 02/04/2018 | Guimerà | Santuari de la Bovera | Lloc no especificat | Cobla Tàrrega | BALLADA | a4c3d41a-9209-475e-bd30-04dafbf5705e.jpg | No | ||||||||
| BALLADA | 17/04/2017 | Guimerà | Santuari de la Bovera | Lloc no especificat | Cobla Tàrrega | BALLADA | a4c3d41a-9209-475e-bd30-04dafbf5705e.jpg | No | ||||||||
| BALLADA | 06/04/2015 | Guimerà | Santuari de la Bovera | Lloc no especificat | Cobla Tàrrega | BALLADA | 66.jpg | No | ||||||||
| BALLADA | 06/09/2014 | Guimerà | Plaça | Lloc no especificat | Cobla Tàrrega | BALLADA | a4c3d41a-9209-475e-bd30-04dafbf5705e.jpg | No | ||||||||
| BALLADA | 01/04/2013 | Guimerà | Santuari de la Bovera | Lloc no especificat | Cobla Tàrrega | BALLADA | a4c3d41a-9209-475e-bd30-04dafbf5705e.jpg | No |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sagols i Rubau, Alfred | Sant Antoni de Calonge | 01/01/1889 | 26/05/1939 | Sí | No | No | No | Barcelona | Trombó | https://musicsperlacobla.cat/compositor.... |