| Nom | Figaró-Montmany |
| Comarca | Vallès Oriental |
| Cont. Activitats | 14 |
| Cont. Sardanes | 7 |
| Cont. Estrenes | 1 |
| Cont. Autors | |
| Cont. Cobles | |
| Cont. Llibres | |
| Cont. Ciutats Pubilla |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música | Descripció | Comentaris |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goigs a llaor de la Verge de Puiggraciós | Ventura i Barnet, Jesús | 0 | 0 | 0 | Figaró-Montmany | Aplec de Puiggraciós | 22/04/2018 | Figaró-Montmany | Glossa original de Adjuntori Vilalta i Vilalta | No | 1 | Arranjament | |||||||
| Als camioners de Puigraciós | Sancho i Marraco, Josep | 33 | 65 | 49 | . | Figaró-Montmany | No | 1 | Sardana | ||||||||||
| Figaró | Vilalta i Vilalta, Adjutori | 31 | 93 | 85 | . | Figaró-Montmany | Títol canviat a Pastoreta del Congost | No | 1 | 3 | Sardana | ||||||||
| Pastoreta del Congost | Vilalta i Vilalta, Adjutori | 31 | 93 | 85 | . | Figaró-Montmany | Títol original Figaró | No | 4 | Sardana | |||||||||
| Dolços records | Vilalta i Vilalta, Adjutori | 27 | 59 | 0 | . | Figaró-Montmany | Al senyor Recasens estiuejant del Figaró. Els llar... | Sí | Descarregar particel·la | 6 | Sardana | ||||||||
| Sot del Bac | Gil i Membrado, Tomàs | 43 | 87 | Igualada | 12/03/1983 | Figaró-Montmany | o 87? | Ciutat d'Igualada (3er) | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Figaronenca | Zamacois i Soler, Joaquim | 51 | 69 | 36 | . | 01/01/1929 | Figaró-Montmany | o 32-139? | No | 3 | 1 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots