Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Vicenç de Montalt | Sagré i Vives, Antoni | 0 | 0 | 0 | Sant Vicenç de Montalt | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Ball pla (Sant Vicenç de Montalt) | Serra i Corominas, Joaquim | 0 | 0 | 0 | 2 cobles | Sant Vicenç de Montalt | No | 1 | Dansa | ||||||||
| Sant Vicenç de Montalt | Mont i Grau, Josep | 29 | 73 | 44 | Sant Vicenç de Montalt | 23/01/2010 | Sant Vicenç de Montalt | No | Sardana | ||||||||
| Els pessebres de Sant Vicenç de Montalt | Medina i Canton, Isabel | 35 | 63 | 0 | Sant Vicenç de Montalt | 09/01/2000 | Sant Vicenç de Montalt | Sí | Descarregar particel·la | 3 | 1 | Sardana | |||||
| Montalt | Escarpenter i Fors, Francesc | 0 | 0 | 0 | Sant Vicenç de Montalt | No | Sardana | ||||||||||
| Turó de Montalt | Pons i Juanmiquel, Joan | 21 | 65 | 55 | Sant Andreu de Llavaneres | 6è aplec | 01/01/1982 | Sant Vicenç de Montalt | No | 6 | 2 | 2 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots