Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La cascavellada d'Arlés | Cohí i Grau, Agustí | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Arranjament | |||||||||
| El barri | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Ballet | |||||||||
| Pobre carnaval | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Ballet | |||||||||
| Ball de l'escombra | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Ballet | |||||||||
| Pasada | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Ballet | |||||||||
| Ball de l'ós | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 2 | Ballet | |||||||||
| Ball de l'ós del Vallespir | Moraleda i Perxachs, Joan Lluís | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Arranjament | |||||||||
| La cascavellada | Havart i Macou, Max | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | 1 | 1 | Arranjament | |||||||
| Himne als Sants Abdó i Sennen | No coneixem el nom de l'autor | 0 | 0 | 0 | Arlés | No | 1 | Arranjament | |||||||||
| Estimat Arlés | Carretero i Basart, Lluís | 31 | 69 | 54 | Arlés | 22/10/1989 | Arlés | No | 1 | 1 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots