| Títol | Núria |
| Autor | Borgunyó i Garriga, Agustí |
| Curts | 53 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1934 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 31 |
| Quant. Gravacions | 5 |
| Particel·les disponibles | 6 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BorGar071 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Núria | 714 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Núria | 1708 |
| Cobla Sabadell | Núria | 0069A |
| Cobla Sabadell | Núria | 2166B |
| Arxiu Ramon Julià | Núria | |
| A.C.F. Barcelona | Núria | 125-5008 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 'Sardanes a Banda' amb la Banda de Card... | 24/03/2019 | Olesa de Montserrat | Altres formacions | CONCERT | Xavier Ventosa, tible |
| Activitat sense títol | 16/12/2018 | Badalona | Marinada | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 23/08/2024 | Premià de Mar | Marinada | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 13/01/2019 | Premià de Mar | Marinada | BALLADA | |
| Concert | 05/04/2003 | Ripoll | Montgrins | CONCERT | Els montgrins |
| Activitat sense títol | 28/08/2019 | Matadepera | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | |
| 21è Aplec de la sardana | 18/05/2019 | Barberà del Vallès | Marinada | APLEC | Àpat popular. Concurs de colles improvisades |
| 7è Aplec de la sardana | 24/05/2015 | El Morell | Reus Jove | APLEC | Dinar popular. Concurs de colles improvisades |
| Concert Manlleu | 25/04/1999 | Manlleu | Montgrins | CONCERT | Montgrins |
| Presentació CD | 15/03/2008 | Manresa | Montgrins | ALTRES ACTES | Montgrins |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes per a ballar | 4 | 01/01/1958 | EMI-ODEON J 060-11.094 M | La Principal de Girona | Núria | La Principal de Girona (2ona època) | 2 | |
| Sardanes a la Costa Brava | 2 | REGAL SEDL 19.167 | Cobla Barcelona | Núria | Barcelona | 0 | ||
| Sardanas para bailar | 4 | 01/01/1958 | LA VOZ DE SU AMO(EMI) LCLP 114 | La Principal de Girona | Núria | La Principal de Girona (2ona època) | 2 | |
| Disc | 0 | 01/01/1941 | LA VOZ DE SU AMO AF 541 | Cobla: Barcelona; Tenora: Josep Coll | Núria | Barcelona | 1 | |
| Sardanes de sempre | 2 | 01/01/1998 | DISC MEDI DM 314 02 | Cobla Montgrins | Núria | Montgrins | 9 |