| Títol | A Maurellàs |
| Autor | Havart i Macou, Max |
| Curts | 37 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 64 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/10/1988 |
| Població referenciada | Maurellàs |
| Altres | A l'Anella Sardanista de Maurellàs |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Reus Jove | A Maurellàs | 683 |
| Cobla Sabadell | A Maurellàs | 1046A |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | A Maurellàs | 2529 |
| Arxiu Ramon Julià | A Maurellàs |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Preixana | 31/03/1997 | Preixana | Tàrrega (2ona època) | APLEC | Sant Jordi, Tàrrega |
| Ballada | 05/11/2006 | Palamós | Foment del Montgrí | BALLADA | Foment |
| Activitat sense títol | 11/09/2015 | L'Aldea | La Principal Rapitenca | BALLADA | Exhibició de la colla Dansaires del Penedès |
| Diada sardanista | 27/05/2007 | La Bisbal Jove | BALLADA | Bisbal Jove |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sota el cel de Catalunya | 0 | 01/07/2000 | DISC MEDI DM 1082 02 | Els Casanoves; Sardanes i ballables | A Maurellàs | Les Casenoves | 2 |