| Títol | Rosa |
| Autor | Giner i Xicoira, Antoni |
| Curts | 31 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 70 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1993 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 29 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Rosa | 3573 |
| Cobla Reus Jove | Rosa | 601 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Rosa | 3448 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada de Sant Vicenç | 19/01/2020 | Sils | Tres Vents | BALLADA | |
| Aplec de Sils | 17/04/2005 | Sils | Cobla Marinada | APLEC | Mediterrània, Marinada i Flama |
| Sardanes de Sant Martí | 11/11/2023 | Palafrugell | Vila de la Jonquera | BALLADA | |
| Festa Major | 20/07/2023 | Palafrugell | Costa Brava | BALLADA | |
| Festa major | 07/09/2002 | Sant Joan de les Abadesses | Montgrins | ALTRES ACTES | del 7 al 11 |
| Aplec de Breda | 08/04/2001 | Breda | Montgrins | APLEC | Bisbal, Joveníovola i Montgrins |
| Setmana cultural | 23/04/2017 | Cubelles | Maricel | BALLADA | |
| Aplecde la Vila del Morell | 28/05/2017 | El Morell | Maricel | APLEC | Àpat popular i concurs de colles improvisades |
| Activitat sense títol | 24/02/2019 | Sant Julià de Vilatorta | Sabadell | BALLADA | |
| Aplec d'Arenys de Mar | 02/04/2006 | Arenys de Mar | Foment del Montgrí | APLEC | Foment, Jovenívola i Montgrins |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes de sempre | 2 | 01/01/1998 | DISC MEDI DM 314 02 | Cobla Montgrins | Rosa | Montgrins | 2 |