| Títol | Amics de Martorell |
| Autor | Font i Coll, Martirià |
| Curts | 35 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1995 |
| Població referenciada | Martorell |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 9 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Amics de Martorell | 2589 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Amics de Martorell | 2069 |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | 02/07/2009 | Vilassar de Mar | Marinada | BALLADA | Marinada |
| Aplec d'Angles | 16/06/1996 | Anglès | Cadaqués | APLEC | |
| 32è Aplec del Roser | 06/10/2019 | Martorell | Mediterrània | APLEC | Aparcament. Àpat popular |
| Remodelació de l'Avenç | 29/04/2011 | Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | BALLADA | Baix llobregat |
| Diada Nacional de Catalunya | 11/09/2011 | Esplugues de Llobregat | Baix Llobregat | BALLADA | Baix Llobregat |
| Ballada | 06/03/2011 | Sant Just Desvern | Baix Llobregat | BALLADA | Baix Llobregat |
| Aplec d'Artés | 04/07/2009 | Artés | Marinada | APLEC | Sant Jordi, C. Girona i Marinada |
| Aplec de Cornellà | 10/06/2001 | Ciutat de Cornellà | APLEC | Dissabte: 19 plaça Can Vallhonrat; 10 i 16 C. Corn... | |
| Aplec d'Olot | 14/07/1996 | Olot | Nova Olot | APLEC |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre rius. Sardanes a Martorell | 4 | 04/10/2008 | Avs 5.2118 | Marinada | Amics de Martorell | Marinada | 2 |