| Títol | Tamborinada |
| Autor | Sagarra i Mas, Carles |
| Curts | 33 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 64 |
| Obligada | Cobla |
| Lloc Estrena | Sant Pere de Ribes |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 26/07/1996 |
| Població referenciada | Sant Pere de Ribes |
| Altres | Al Grup Tamborí |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 171 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SagMas003 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Tamborinada | 2812 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| L'aplec de les Borges Blanques | 30/07/2011 | Les Borges Blanques | Bellpuig | APLEC | Contemporània i Bellpuig |
| Aplec de Manlleu | 22/06/2008 | Manlleu | Bellpuig | APLEC | Flama, LlUïsos i Bellpuig |
| Activitat sense títol | 02/08/2022 | Camprodon | Montgrins | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 08/04/2023 | Camprodon | La Principal de la Bisbal | BALLADA | |
| 39è Aplec de la Sardana del Pirineu | 03/08/2025 | Ribes de Freser | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | |
| 37è Aplec de la Sardana Sant Hilari - Fo... | 17/08/2025 | Sant Hilari Sacalm | La Flama de Farners | APLEC | |
| Activitat sense títol | 28/07/2022 | Mataró | La Principal de la Bisbal | BALLADA | |
| 5a trobada de colles veteranes | 04/09/2016 | El Vendrell | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | CONCERT | Esbart Pau Casals - La Lira. A les 12:00 h., balla... |
| Activitat sense títol | 02/07/2021 | Tordera | Montgrins | BALLADA | |
| XVI Aplec Comarcal d'Osona | 02/07/2023 | Centelles | La Principal del Llobregat | APLEC | durant l'Aplec es farà un reconeixement als músics... |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobla virtuosa | 0 | 03/08/2022 | AVS | Montgrins | Tamborinada | Montgrins | 12 | |
| Quinze de quinze | 0 | 23/05/2008 | AVS 5.2098 | Marinada | Tamborinada | Marinada | 5 | |
| Sardanes | 0 | 01/02/1999 | AVS 5.1659 | Cobla: Sant Jordi | Tamborinada | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | 12 |