| Títol | Mozartiana |
| Autor | Solà i Sànchez, Josep |
| Curts | 25 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 72 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | . |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 14 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SolSan016 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Mozartiana | 2128 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Bateig de Sardanes | 22/07/2022 | Santa Eulàlia de Ronçana | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Concert Nadalenc | 01/01/2007 | Rubí | Jovenívola de Sabadell | CONCERT | Jovenívola de Sabadell |
| Concert | 19/08/2001 | Jovenívola de Sabadell | CONCERT | 18 hores, Jovenívola | |
| Serenata vuitcentista | 17/08/2003 | Jovenívola de Sabadell | CONCERT | Jovenívola de Sabadell L’hora indicada és aproxima... | |
| Festa Major | 21/08/2022 | Mollet | Jovenívola de Sabadell | CONCERT | A les 20:00 h., ballada a la Plaça Major |
| Concert Càmping Botànic Bona Vista | 16/07/2011 | Calella | Ciutat de Girona | CONCERT | Ciutat de Girona |
| Aplec de Calella | 04/06/2006 | Calella | Marinada | APLEC | Marinada, Jovenívola, Montgrins La Bisbal |
| Aplec de Calella | 02/06/2002 | Calella | Marinada | APLEC | Marinada, Jovenívola, Montgrins i Bisbal |
| Aplec de Sant Celoni | 16/07/2006 | Sant Celoni | Vila d'Olesa | APLEC | vila d'Olesa, Flama i Sant Jordi |
| Concert d'estiu | 04/08/2004 | Palamós | La Flama de Farners | CONCERT | La Flama de Farners |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clàssics per a cobla | 0 | 01/01/1990 | PDI 80.2233, 50.2233 i 30.2233 | Mozartiana | No especificada | 14 |