| Títol | Cant a Martorelles |
| Autor | Pujolar i Giménez, Montserrat |
| Curts | 37 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 64 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Martorelles |
| Lloc Estrena (Text) | Parròquia de Sant Joaquim |
| Data Estrena | 10/11/1991 |
| Població referenciada | Martorelles |
| Altres | Al 15è aniversari de la Joventut Sardanista de Martorelles (versió per a cobla 1992) |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Arxiu Ramon Julià | Cant a Martorelles | |
| A.C.F. Barcelona | Cant a Martorelles | 133-5430 |
| Cobla Lluïsos | Cant a Martorelles | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Cant a Martorelles | 2862 |
| Cobla Sabadell | Cant a Martorelles | D0603A |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la lletra | Lletra |
|---|---|---|
| Cant a Martorelles | Costa, Joan | El nostre poble de Martorelles és un tr... |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | 14/11/2009 | Martorelles | Baix Llobregat | BALLADA | Baix Llobregat |
| Aplec de Martorelles | 05/09/1998 | Martorelles | Mediterrània | APLEC | 22 hores, Jovenívola, Lluïsos i Mediterrània |
| Aplec de Martorelles | 06/09/1997 | Martorelles | Mediterrània | APLEC | |
| Ballada | 28/05/2005 | Ciutat de Cornellà | BALLADA | Ciutat de Cornellà |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les sardanes de la Montserrat Pujolar | 0 | 01/01/2009 | AVS 5.2162 | Jovenívola i Coral Belles Arts de Sabadell | Cant a Martorelles | Jovenívola de Sabadell | 15 |