| Títol | Victoriosa |
| Autor | Barnosell i Saló, Enric |
| Curts | 37 |
| Llargs | 96 |
| Salts | 66 |
| Obligada | Tible |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | Versions de 87 i 89 de llargs; Instrumentada per Josep Maria Boix |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 17 |
| Quant. Gravacions | 6 |
| Particel·les disponibles | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Victoriosa | 4901 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Victoriosa | 329 |
| Arxiu Ramon Julià | Victoriosa | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Victoriosa | 943 |
| Cobla Sabadell | Victoriosa | 0139B |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 48è Aplec de la Sardana | 04/06/2023 | L'Escala | Foment del Montgrí | APLEC | Concurs de colles improvisades. Homenatges, 5è con... |
| Aplec de Sant Feliu de Guíxols | 25/05/2014 | Sant Feliu de Guíxols | Ciutat de Girona | APLEC | Ciutat de Girona, Rossinyolets i Sant Jordi |
| Aplec de Premià de Mar | 26/04/1998 | Premià de Mar | Cobla Ciutat de Girona | APLEC | 10;30 i 16:30 hores, C. Girona, Mediterrània, Llob... |
| Aplec de Ripoll | 15/07/2007 | Ripoll | Montgrins | APLEC | Montgrins/Llobregat/Bellpuig, Marinada, C. Girona ... |
| Activitat sense títol | 08/05/2016 | Olesa de Montserrat | Ciutat de Cornellà | APLEC | |
| Activitat sense títol | 16/02/2014 | Esplugues de Llobregat | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Aplec de Torregrossa | 23/08/1997 | Torregrossa | Pare Manyanet | APLEC | Pare Manyanet i Tàrrega |
| Aplec d'Amer | 01/05/1998 | Amer | Ciutat de Girona | APLEC | C Girona, Cadaqués, Foment de la Sardana i P. Bany... |
| 26è Concert de Cap d'any - Diada del Soc... | 01/01/2026 | Tossa de Mar | La Principal de la Bisbal | CONCERT | |
| Concert | 22/11/2009 | Ripollet | Cobla Ciutat de Girona | CONCERT | Ciutat de Girona |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes 2 | 0 | 01/01/2003 | OCTAVE OCT J SARD2 | Mil·lenària | Victoriosa | Mil·lenària - Fidelíssima Vila de Perpin... | 5 | |
| Disc | 0 | 01/01/1947 | COLUMBIA A 5136 | La Principal de la Bisbal. Tib. Barnosell, Ten: F ... | Victoriosa | La Principal de la Bisbal | 0 | |
| Disc | 0 | DISCOPHON STER 30 | La Principal de la Bisbal | Victoriosa | La Principal de la Bisbal | 0 | ||
| Sardanes | 30 | 01/01/1977 | DISCOPHON STER 107 | La Principal de la Bisbal | Victoriosa | La Principal de la Bisbal | 3 | |
| Sardanes obligades. Vol. 3 | 35 | 01/01/1977 | DISCOPHON STER 119 (E-7178) | La Principal de la Bisbal | Victoriosa | La Principal de la Bisbal | 0 | |
| Sardanes obligades de tible | 0 | 01/01/1998 | AVS 5.1643 | Ciutat d'Igualada. Tible: Jordi Tarrida Planas | Victoriosa | Ciutat d'Igualada | 5 |