| Títol | Alegre pubillatge |
| Autor | Forcada i Carreras, Xavier |
| Curts | 23 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 61 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Malgrat de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 28/04/2001 |
| Població referenciada | Malgrat de Mar |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 8 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 6 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Malgrat | 02/10/2011 | Malgrat de Mar | Montgrins | APLEC | Llogregat, Jovenívola, C. Girona i Montgrins |
| Aplec de Malgrat | 30/09/2006 | Malgrat de Mar | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Ciutat de Terrassa, C. Girona, Jovenívola, Mediter... |
| Aplec de Malgrat | 07/10/2001 | Malgrat de Mar | Conjunt | APLEC | Dissabte 21:00/ 9:45 i 15:45, Bisbal, Montgrins, L... |
| 25 anys de Malgrat Ciutat i 70 anys de l... | 26/04/2026 | Malgrat de Mar | Mediterrània | BALLADA | |
| Festa Major de Sant Nicolau | 08/12/2002 | Malgrat de Mar | Cobla Jovenívola de Sabadell | ALTRES ACTES | Jovenívola i Pral. del Llobregat |
| Aplec de Malgrat | 05/10/2003 | Malgrat de Mar | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | Bisbal, Selvatana, Jovenívola i Llobregat |
| Aplec de Tossa | 08/10/2006 | Tossa de Mar | La Principal del Llobregat | APLEC | C. Girona, Flama de Farners i Llobregat |
| Aplec de Barcelona - Les Roquetes | 28/10/2001 | Barcelona | Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona | APLEC | 10, 16 i 22 (concert al Palau); La Bisbal, Montgri... |
| Aplec de l'Hospitalet | 19/10/2008 | La Flama de Farners | APLEC | Flama, Marinada i llobregat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malgrat, ciutat pubilla | 0 | 01/01/2001 | 44.1 00012-CD | La Selvatana | Alegre pubillatge | Selvatana | 8 |