| Títol | Sempre Repuntejant |
| Autor | Masferrer i Corominas, Jordi |
| Curts | 37 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1996 |
| Població referenciada | Mataró |
| Altres | A la colla |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MasXxxJo001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Arxiu Ramon Julià | Sempre Repuntejant |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Breda | 08/04/2012 | Breda | La Flama de Farners | APLEC | Bisbal, Jovenívola, Bisbal Jove i Flama |
| 63è Aplec de la Sardana | 19/05/2024 | Figueres | La Bisbal Jove | APLEC | 3 sardanes d'estrena: Ruixim de mar de Joan Puig F... |
| 20è Aplec de la Garroxa | 27/07/2024 | LA CANYA (La Vall de Bianya) | La Bisbal Jove | APLEC |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les sardanes de les colles | 3 | 01/01/2001 | AVS 5.1746 | Cobla Marinada | Sempre Repuntejant | Marinada | 13 |