| Títol | Amb tot el cor |
| Autor | Fontàs i Puig, Pere |
| Curts | 31 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 64 |
| Obligada | Tible (melodia) |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | Barcelona |
| Altres | Al cardiòleg Joan Sala |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Amb tot el cor | 2508 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Amb tot el cor | 3648 |
| Cobla Reus Jove | Amb tot el cor | 1311 |
| Arxiu Ramon Julià | Amb tot el cor |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Breda | 13/04/2008 | Breda | Montgrins | APLEC | Jovenívola, Montgrins i Bisbal |
| Aplec nocturn d'Amer | 13/08/2002 | Amer | Ciutat de Girona | APLEC | Bisbal Jove i Ciutat de Girona |
| Aplec de Cerdanyola | 09/03/2008 | Montgrins | APLEC | Jovenívola, Montgrins i Sant Jordi |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Per sempre. Sardanes de Pere Fontàs i Pu... | 0 | 17/11/2002 | 44.1 02038-CD | La Selvatana | Amb tot el cor | Selvatana | 4 |