| Títol | Desgorjant |
| Autor | Forcada i Carreras, Xavier |
| Curts | 27 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 66 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sant Sadurní d'Anoia |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 28/04/2002 |
| Població referenciada | Sant Sadurní d'Anoia |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 36 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Desgorjant | 3742 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Desgorjant | 2738 |
| Arxiu Ramon Julià | Desgorjant | |
| Cobla Reus Jove | Desgorjant | 1478 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 24è Aplec de la Sardana | 24/07/2026 | Sant Pere de Ribes | Marinada | APLEC | |
| Aplec de Sitges | 19/05/2002 | Sitges | Marinada | APLEC | Marinada, Llobregat, Sant Jordi, C. Cornellà |
| Aplec de Sant Sadurní | 26/04/2009 | Sant Sadurní d'Anoia | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Sant Jordi, Marinada i Jovenívola |
| 9è Aplec de la sardana | 08/07/2017 | Castellbisbal | Sabadell | APLEC | Àpat popular |
| Diumenge de Rams | 14/04/2019 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat | BALLADA | |
| Revetlla d'apelc | 05/06/2004 | Calella | Marinada | ALTRES ACTES | Marinada i Jovenívola |
| Ballada | 23/07/2013 | Vallirana | Ciutat de Terrassa | BALLADA | Ciutat de Terrassa |
| Fires 2024 | 07/09/2024 | Sant Sadurní d'Anoia | Marinada | BALLADA | |
| Ballada doble de vigília d'Aplec | 06/06/2015 | Calella | Marinada | BALLADA | Capital de la Sardana 2015. A les 18:30 h., concer... |
| Activitat sense títol | 24/08/2013 | Lloret de Mar | Marinada | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Reserva. Sardanes de Sant Sadurní d... | 0 | 25/04/2003 | AVS 5.1827 | Desgorjant | Marinada | 5 |