| Títol | Le merle blanche |
| Autor | Damaré, Eugène |
| Curts | 0 |
| Llargs | 0 |
| Salts | 0 |
| Obligada | Flabiol |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1997 |
| Població referenciada | |
| Altres | Arranjament: Jordi Leon |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 96 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=2.3DamEug001 |
| Tipus Música | Polca |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Le merle blanche | M 48 |
| Cobla Sabadell | Le merle blanche | PC0053 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | 11/11/2012 | Alfés | Mitjans mecànics | BALLADA | |
| Presentació Guia d'Aplecs | 11/02/2012 | Tarragona | Reus Jove | CONCERT | Reus Jove |
| Concer per a dues cobles | 08/01/2011 | Tarragona | Reus Jove | CONCERT | Sant Jordi i Reus Jove |
| Concert | 02/01/2011 | El Vendrell | Reus Jove | CONCERT | Reus Jove |
| Concert Cobla Montgrins | 02/11/2025 | Masquefa | Montgrins | CONCERT | Entrada gratuïta |
| Concert 'Grans èxtis' | 16/02/2020 | Parets del Vallès | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | CONCERT | |
| Concert | 28/09/2013 | Sallent | Ciutat de Terrassa | CONCERT | Sabadell |
| Concert | 09/10/2004 | Sallent | Cobla Ciutat de Terrassa | CONCERT | Ciutat de Terrassa L’hora indicada és aproximada i... |
| Amics de la Sardana de l'Alt Urgell | 05/05/2007 | Organyà | Cobla Ciutat de Girona | ALTRES ACTES | Ciutat de Girona |
| Activitat sense títol | 28/12/2013 | Tiana | Cobla Marinada | CONCERT |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball vuitcentista | 0 | 01/01/1990 | AVS 21.1441 | Sant Jordi | Le merle blanche | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | 12 |