| Títol | Cadaqués, t'estimi |
| Autor | Mas i Bou, Antoni |
| Curts | 33 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 68 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/2004 |
| Població referenciada | Cadaqués |
| Altres | |
| Premis | Sardana de l'Any (finalista) |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 22 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MasBou012 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Cadaqués, t'estimi | 3136 |
| Cobla Sabadell | Cadaqués, t'estimi | B1000A |
| Arxiu Ramon Julià | Cadaqués, t'estimi |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Doble ballada | 13/08/2005 | Caldes de Malavella | Foment de la Sardana (Torroella) | ALTRES ACTES | Foment i la Flama |
| Concert final. La Sardana de l'Any | 28/05/2005 | Barcelona | Bellpuig | CONCERT | Marinada i Bellpuig |
| Nit dels Músics | 20/05/2005 | Cassà de la Selva | Músics cassanencs | BALLADA | Cobla Cassanenca més altres formacions (+ de 100 m... |
| Activitat sense títol | 12/07/2019 | Tordera | Ciutat de Terrassa | BALLADA | |
| 58è Aplec de la Sardana de Lloret de Mar | 03/05/2026 | Lloret de Mar | La Flama de Farners | APLEC | Concurs de Colles Improvisades |
| Ballada d'Estiu - 97a edició | 08/07/2023 | Lloret de Mar | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Ballada | 09/09/2006 | Roses | La Principal d'Olot | BALLADA | La Principal d'Olot |
| Ballada | 11/06/2005 | Lloret de Mar | Cadaqués | BALLADA | Cadaqués |
| Aplec d'Òdena | 17/09/2005 | Òdena | Lluïsos Cobla | APLEC | Lluïsos, Marinada i Sant Jordi |
| Aplec de la Garrotxa | 22/07/2006 | La Vall de Bianya | Cadaqués | APLEC | C. Girona, Bisbal Jove i Cadaqués |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Sardana de l'Any'04 | 16 | 28/05/2005 | Bellpuig cobla i Marinada | Cadaqués, t'estimi | Bellpuig | 9 | ||
| Sardanes a Portlligat | 0 | 01/01/2004 | GLOBAL 44604 | Cadaqués | Cadaqués, t'estimi | Coral | 12 | |
| Sardanes a Portlligat | 0 | 01/01/2004 | GLOBAL 44604 | Cadaqués | Cadaqués, t'estimi | Cadaqués | 1 |