| Títol | Veu encisadora |
| Autor | Gil i Membrado, Tomàs |
| Curts | 35 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 61 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Mollerussa |
| Lloc Estrena (Text) | Teatre l'Amistat |
| Data Estrena | 09/01/2005 |
| Població referenciada | Mollerussa |
| Altres | A Mercè París i Tàssies, presidenta de l'Agrupació Sardanista |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 7 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Veu encisadora | 2680 |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada - Commemoració al Monument | 28/09/2024 | Mollerussa | Tàrrega (2ona època) | BALLADA | Cobla Tàrrega |
| Concert de Nadal | 09/01/2005 | Mollerussa | La Bisbal Jove | CONCERT | La Bisbal Jove |
| 34è Aplec de la Sardana | 25/05/2013 | Mollerussa | Jovenívola d'Agramunt | APLEC | A la nit, l'Aplec se celebra al Pavelló Poliesport... |
| Aplec de Mollerussa | 26/05/2012 | Mollerussa | Jovenívola d'Agramunt | APLEC | Bellpuig i Jovenívola d'Agramunt |
| Aplec de Mollerussa | 30/05/2009 | Mollerussa | Jovenívola d'Agramunt | APLEC | Bellpuig i Jovenívola d'Agramunt |
| Aplec de Mollerussa | 28/05/2005 | Mollerussa | Reus Jove | APLEC | Sabadell i Reus Jove |
| 24è Aplec de la sardana | 14/07/2018 | Torregrossa | Jovenívola d'Agramunt | APLEC | Aparcamenat. Àpat popular |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Mollerussa, capital de la Sardana | 0 | 22/10/2016 | AVS 5.2532 | Jovenívola d'Agramunt | Veu encisadora | Jovenívola d'Agramunt | 5 | |
| L'Amistat 100 anys | 0 | 01/01/2005 | No disponible | Selvatana. Edita Ajuntament de Mollerussa | Veu encisadora | Selvatana | 11 |