| Títol | Estimats amics |
| Autor | Soms i Janer, Joaquim |
| Curts | 31 |
| Llargs | 73 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Malgrat de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | 31è aplec |
| Data Estrena | 02/10/2005 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 9 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SomJan078 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Estimats amics | 3337 |
| Arxiu Ramon Julià | Estimats amics |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Esplugues de Llobregat | 02/11/2008 | Esplugues de Llobregat | Ciutat de Cornellà | APLEC | Ciutat de Cornellà, Llobregat i Jovenívola |
| Aplec d'Encamp | 04/09/2011 | Encamp | La Principal del Llobregat | APLEC | La Flama, Llobregat i C. Girona |
| Activitat sense títol | 30/08/2019 | Pineda | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | |
| Aplec d'Arenys de Mar | 01/04/2007 | Arenys de Mar | Montgrins | APLEC | Foment, Jovenívola i Montgrins |
| Aplec del Masnou | 25/03/2007 | El Masnou | Lluïsos Cobla | APLEC | Marinada, lluïsos i Llobregat |
| Aplec de Malgrat | 02/10/2005 | Malgrat de Mar | Montgrins | APLEC | Rossinyolets, Cadaqués/Jovenívola, Llobregat, Selv... |
| 46è Aplec de la sardana | 26/08/2018 | Peralada | Ciutat de Girona | APLEC | Aparcament |
| Aplec de la Llagosta | 15/04/2007 | La Llagosta | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Sant Jordi, C. Girona i Jovenívola |
| Aplec de Mollet | 01/05/2007 | Mil·lenària - Fidelíssima Vila de Perpin... | APLEC | Jovenívola, Sabadell i Mil·lenària |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Càmping de l'Any 2007.Botànic Bona Vista... | 3 | 01/01/2007 | AVS 5.2051 | Flama de Farners | Estimats amics | La Flama de Farners | 5 |