| Títol | Record de Palamós |
| Autor | Coll i Ferrando, Josep |
| Curts | 27 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 53 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Palamós |
| Lloc Estrena (Text) | La Gorga |
| Data Estrena | 16/04/2006 |
| Població referenciada | Palamós |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 25 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Record de Palamós | 4495 |
| Arxiu Ramon Julià | Record de Palamós |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | 31/12/2006 | Palamós | Ciutat de Girona | BALLADA | Ciutat de Girona |
| Ballada | 18/06/2006 | Palamós | Ciutat de Girona | BALLADA | C. Girona |
| Aplec de Santa Maria de Besora | 26/08/2006 | Santa Maria de Besora | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Llobregat i Jovenívola d'Agramunt |
| Doble ballada | 15/10/2006 | Riudellots de la Selva | Ciutat de Girona | ALTRES ACTES | Bisbal Jove i C. Girona |
| Aplec de Sant Hilari | 20/08/2006 | Sant Hilari Sacalm | Ciutat de Girona | APLEC | Sant Jordi, Flama i C. Girona |
| Activitat sense títol | 06/10/2013 | Sant Quirze de Besora | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Ballada | 09/08/2006 | Palamós | La Bisbal Jove | BALLADA | Bisbal Jove |
| Activitat sense títol | 12/02/2020 | Pallejà | Ciutat de Terrassa | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 24/11/2019 | BARCELONA, Horta-Guinardó | Ciutat de Terrassa | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 12/07/2019 | BARCELONA, Sants-Montjuïc | Rambles | BALLADA |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep Coll i Ferrando. Sardanes 2006-201... | 0 | 03/02/2013 | 12099-CD | Record de Palamós | Ciutat de Girona | 1 | |
| Sardanes a Palamós | 5 | 16/04/2006 | DISC MEDI DM 1196-02 | Record de Palamós | Montgrins | 7 |