| Títol | Un mar de mans |
| Autor | Estañol i Martells, David |
| Curts | 31 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 62 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Calella |
| Lloc Estrena (Text) | 81è aplec |
| Data Estrena | 01/06/2008 |
| Població referenciada | Calella |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 97 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1EstMar007 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Un mar de mans | 2602A |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec Nadalenc | 22/12/2013 | Barcelona | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | Sant Jordi, Llobregat i Mediterrània |
| Aplec del Roser | 05/10/2008 | Martorell | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | Mil·lenària, Flama i Sant Jordi |
| Festa Major | 23/08/2008 | Granollers | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | Jovenívola de Sabadell |
| Aplec de Ribes | 03/08/2008 | Ribes de Freser | Jovenívola de Sabadell | APLEC | C. Girona, Jovenívola i Marinada |
| 76è Aplec de la sardana | 01/05/2018 | Mollet | Mil·lenària - Fidelíssima Vila de Perpin... | APLEC | Concurs de colles improvisades |
| Diada de Sant Jordi | 23/04/2019 | Mollet | Mediterrània | BALLADA | |
| Aplec de Castellbisbal | 14/07/2012 | Castellbisbal | Marinada | APLEC | Vila d'Olesa, Sabadell i Marinada |
| Aplec de Castellbisbal | 10/07/2010 | Castellbisbal | Marinada | APLEC | Vila d'Olesa, Sabadell i Marinada |
| Activitat sense títol | 30/11/2019 | Sant Andreu de la Barca | Contemporània | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 23/08/2019 | Alp | Contemporània | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arran d'onada | 0 | 31/07/2020 | AVS | Un mar de mans | Montgrins | 4 |