| Títol | Músics en el temps |
| Autor | Artiaga i Valls, Marcel |
| Curts | 29 |
| Llargs | 91 |
| Salts | 68 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Arenys de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | 28è aplec |
| Data Estrena | 05/04/2009 |
| Població referenciada | Torroella de Montgrí |
| Altres | Al 125è aniversari de la cobla Montgrins |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 17 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1ArtVal008 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Músics en el temps | 2664A |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Festa Major | 11/09/2009 | Sant Joan de les Abadesses | Montgrins | ALTRES ACTES | |
| Aplec de Roses | 13/04/2009 | Roses | Montgrins | APLEC | Ciutat de girona, Montgrins i Bisbal |
| Ballada | 20/06/2009 | Lloret de Mar | Montgrins | BALLADA | Montgrins |
| Concert de Sardanes de la Costa Brava | 05/08/2009 | Palamós | Montgrins | CONCERT | Montgrins i Pral de la Bisbal |
| Aplec de Vilassar de Dalt | 21/03/2010 | Vilassar de Dalt | Mediterrània | APLEC | Sant Jordi, Jovenívola , Llobregat, Marinada, medi... |
| Ballada | 13/02/2010 | Madrid | Montgrins | BALLADA | Montgrins |
| Patum | 03/06/2010 | Berga | Montgrins | ALTRES ACTES | Montgrins |
| Aplec Sant Esteve Sesrovires | 04/07/2009 | Sant Esteve Sesrovires | Montgrins | APLEC | Montgrins i Principal de la Bisbal |
| Aplec d'Arenys de Mar | 05/04/2009 | Arenys de Mar | Montgrins | APLEC | Marinada, Jovenívola i Montgrins |
| Festa Major | 28/06/2009 | Rubí | Montgrins | CONCERT | Montgrins |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 anys montgrinejant | 0 | 01/01/2009 | PICAP 91.0855-22 | Montgrins | Músics en el temps | Montgrins | 10 |