| Títol | Urgellenca |
| Autor | Miserachs i Grau, Valentí |
| Curts | 29 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 55 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Mollerussa |
| Lloc Estrena (Text) | 31è aplec |
| Data Estrena | 29/05/2010 |
| Població referenciada | Bellpuig |
| Altres | Al 25è aniversari de la Bellpuig cobla |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 17 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Festival amb So de Cobla - 24è Concert M... | 07/08/2024 | Palamós | Montgrins | CONCERT | |
| XVII Aplec Sardanista | 15/06/2024 | Sant Llorenç d'Hortons | La Flama de Farners | APLEC | Concurs de colles improvisades . Sopar de germanor |
| Mollerussa, Capital de la Sardana 2016 | 22/10/2016 | Mollerussa | Jovenívola d'Agramunt | CONCERT | Presentació del disc |
| Diada nacional | 11/09/2018 | Sant Joan de Vilatorrada | Marinada | BALLADA | |
| 9è Aplec de la Sardana | 02/04/2017 | Sant Joan de Vilatorrada | Conjunt | APLEC | |
| XXXV Aplec de la Sardana | 31/08/2024 | Encamp | La Flama de Farners | BALLADA | Sardanes de 7 tirades |
| 21a Festa de l'Aplec de la Sardana de le... | 22/06/2024 | Andorra | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Concurs de Colles Improvisades |
| Activitat sense títol | 02/06/2024 | Balaguer | Vents de Riella | BALLADA | |
| Concerts de Corals i Cobla | 12/11/2023 | Cabrera de Mar | La Principal del Llobregat | CONCERT | Cor Parroquial Sant Feliu, Cor 1r ESO Escola Sant ... |
| Activitat sense títol | 05/07/2019 | Montgat | Marinada | CONCERT | Homenatge al compositor monsenyor Valentí Miserach... |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Mollerussa, capital de la Sardana | 0 | 22/10/2016 | AVS 5.2532 | Jovenívola d'Agramunt | Urgellenca | Jovenívola d'Agramunt | 3 | |
| 25 Bellpuig Cobla | 0 | 01/01/2010 | AVS 5.2237 | Bellpuig cobla | Urgellenca | Bellpuig | 5 |