| Títol | 25 anys del Pla d'Urgell |
| Autor | Saladrigues i Solé, Antoni |
| Curts | 24 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 53 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Mollerussa |
| Lloc Estrena (Text) | 34è aplec |
| Data Estrena | 25/05/2013 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 9 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SalSolA003 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Sabadell | 25 anys del Pla d'Urgell | 3086A |
| Arxiu Ramon Julià | 25 anys del Pla d'Urgell |
Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 23è Aplec de la sardana | 10/08/2019 | Organyà | Bellpuig Cobla | APLEC | Àpat popular. Concurs de colles improvisades |
| 30è Aplec de la sardana | 16/09/2018 | Bellpuig | Bellpuig Cobla | APLEC | Aparcament |
| Trobada d'escoles de cobla | 08/10/2016 | Mollerussa | Mollerussa Capital | BALLADA | Mollerussa, Capital de la Sardana 2016. Al finalit... |
| Diada de Sant Jordi | 23/04/2026 | Igualada | Bellpuig Cobla | BALLADA | |
| 60è Aplec de la Sardana | 21/07/2013 | Ripoll | Bellpuig | APLEC | Divendres, concert al Claustre del Monestir i ball... |
| 38è Aplec de la Sardana | 27/05/2017 | Mollerussa | Bellpuig | APLEC | Sopar de germanor i concurs de colles improvisade... |
| 34è Aplec de la Sardana | 25/05/2013 | Mollerussa | Bellpuig | APLEC | A la nit, l'Aplec se celebra al Pavelló Poliesport... |
| 36è Aplec de la sardana | 30/05/2015 | Mollerussa | Bellpuig | APLEC | Sopar de germanor. Colles improvisades. Sorteig de... |
| Activitat sense títol | 21/05/2017 | BARCELONA, Ciutat Vella | Bellpuig | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 Mollerussa, capital de la Sardana | 0 | 22/10/2016 | AVS 5.2532 | Jovenívola d'Agramunt | 25 anys del Pla d'Urgell | Jovenívola d'Agramunt | 4 |