| Títol | En Jaume de Roses |
| Autor | Causí i Marsal, Agustí |
| Curts | 33 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 65 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Plaça de Catalunya |
| Data Estrena | 30/04/1967 |
| Població referenciada | Roses |
| Altres | A Jaume Ballesta |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 1 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 6 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1CauMar013 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | En Jaume de Roses | 2771-4053 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | En Jaume de Roses | 1746 |
| A.C.F. Barcelona | En Jaume de Roses | 85-3373 |
| Cobla Sabadell | En Jaume de Roses | B0491B |
| Cobla Ciutat de Terrassa | En Jaume de Roses | 3658 |
| Arxiu Ramon Julià | En Jaume de Roses |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | 11/10/2020 | La Garriga | Ciutat de Girona | BALLADA | Aforament limitat. Mesures de seguretat sanitària.... |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes de Roses | 0 | 25/11/2003 | AVS 5.1888 | Ciutat de Girona | En Jaume de Roses | Ciutat de Girona | 12 |