| Títol | Maranna |
| Autor | Alcalà i Baqués, Lluís |
| Curts | 25 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Casinet d'Hostafrancs |
| Data Estrena | 15/11/2014 |
| Població referenciada | . |
| Altres | A la seva mare Anna Maria Baqués Rubio |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 176 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Sabadell | Maranna | 3262A |
| Arxiu Ramon Julià | Maranna |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 42è Aplec de la Sardana | 25/07/2026 | La Palma d'Ebre | La Principal de Tarragona (2ona etapa) | APLEC | |
| Cicle d'estiu | 21/07/2026 | Puig-reig | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | BALLADA | |
| 33è Aplec de la Sardana | 01/08/2026 | Les Borges Blanques | Reus Jove | APLEC | Sopar d'aplec i sorteig de regals |
| Activitat sense títol | 21/11/2021 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | Mitjans mecànics | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 13/03/2022 | Vilafranca del Penedès | Música enregistrada | BALLADA | Taller obert d'iniciació a la sardana per a totes ... |
| 43è Aplec de Montblanc | 02/07/2017 | Montblanc | Maricel | APLEC | |
| Activitat sense títol | 13/07/2023 | Llançà | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 01/07/2023 | Girona | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Ballada | 07/05/2016 | Barcelona | La Principal del Llobregat | BALLADA | La Principal del Llobregat |
| Activitat sense títol | 28/02/2016 | Ripollet | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | Ballada doble |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventures | 2 | 30/09/2024 | Temps Record TR2172-GE24 | Maranna | Mediterrània | 12 | |
| Connectats | 2 | 15/11/2014 | AVS 5.2408 | Maranna | Bohèmia | 2 |