| Títol | Ressò de Martorell 2000 |
| Autor | Monclús i Marquès, Maria Teresa |
| Curts | 26 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 70 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Martorell |
| Lloc Estrena (Text) | Aplec |
| Data Estrena | 09/10/2016 |
| Població referenciada | Martorell |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MonMar025 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 29è Aplec del Roser | 09/10/2016 | Martorell | Marinada | APLEC | |
| 12è Aplec de la sardana | 17/06/2017 | Sant Llorenç d'Hortons | La Flama de Farners | APLEC | Àpat popular i concurs de colles improvisades |
| Activitat sense títol | 09/03/2019 | Sant Andreu de la Barca | Ciutat de Terrassa | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creant harmonies. Maria Teresa Monclús | 0 | 03/06/2017 | Cossetània 12 | Ciutat de Girona | Ressò de Martorell 2000 | Ciutat de Girona | 5 |