| Títol | Lo pont de Balaguer |
| Autor | Gasulla i Porta, Daniel |
| Curts | 31 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 68 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Balaguer |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 06/11/2016 |
| Població referenciada | Balaguer |
| Altres | |
| Premis | Sardana de l'Any (finalista i accèssit crítica) |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 37 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1GasPor025 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de la Sardana del Castell del Reme... | 01/05/2023 | Penelles | Jovenívola d'Agramunt | APLEC | Preu Dinar Adult (22 €) Preu Menú infantil (15 €).... |
| Aplec de la Sardana | 01/05/2025 | Penelles | Jovenívola d'Agramunt | APLEC | |
| 9è Aplec de la Sardana | 02/04/2017 | Sant Joan de Vilatorrada | Camps | APLEC | |
| Trobada Escolar del Saltem i Ballem | 29/04/2025 | Balaguer | Mediterrània | BALLADA | Programa musical amb la Cobla Mediterrània: 1. Un... |
| Concert de Reis | 06/01/2022 | Balaguer | Bellpuig Cobla | CONCERT | Anunci de la sardana guanyadora del concurs per tr... |
| 23è Aplec de les Franqueses | 14/05/2023 | Balaguer | Conjunt | APLEC | Dinar de germanor. Preu: 20 € - Infantil: 10 € |
| Aplec - La Sardana de Balaguer | 21/09/2024 | Balaguer | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | Cobles Marinada, Sant Jordi - Ciutat de Barcelona ... |
| Diada de Sant Jordi | 23/04/2023 | Balaguer | Jovenívola d'Agramunt | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 08/08/2020 | Balaguer | Lo Castell | CONCERT | |
| Ballada de sardanes | 27/04/2025 | Viladecans | Mediterrània | BALLADA |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaguer 2022. Capital de la sardana | 0 | 01/01/2022 | Lo pont de Balaguer | Bellpuig | 5 | ||
| Connectats GASP | 3 | 10/11/2017 | AVS 5.2673 | Lo pont de Balaguer | Bohèmia | 1 |