| Títol | Romàntic a Sils |
| Autor | Marquès i Nebot, Olivier |
| Curts | 31 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 62 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sils |
| Lloc Estrena (Text) | 53è aplec |
| Data Estrena | 16/04/2017 |
| Població referenciada | Sils |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MarNeb011 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada de Sant Vicenç | 27/01/2019 | Sils | Tres Vents | BALLADA | Ballada doble. Botifarrada i cava |
| 53è Aplec de la Sardana | 16/04/2017 | Sils | Marinada | APLEC | Concurs de colles improvisades i dinar popular |
| Activitat sense títol | 26/07/2017 | Tiana | Tres Vents | BALLADA | Sardanes de Olivier Marquès |
| 72è concurs de colles | 05/05/2019 | Figueres | La Principal d'Olot | CONCURS | |
| Dia de la mare | 05/05/2019 | Olot | La Principal d'Olot | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 anys d'aplecs gironins | 0 | 01/01/2019 | 44.1-19141-CD i 19142 | Ciutat de Girona | Romàntic a Sils | Ciutat de Girona | 35 |