| Títol | Santa Llúcia de Canyelles |
| Autor | Moliner i Pedrós, Joan |
| Curts | 29 |
| Llargs | 63 |
| Salts | 35 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | Canyelles |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 10a Trobada de colles veteranes Vila del... | 05/09/2021 | El Vendrell | Maricel | CONCERT | A les 11:00 h., ballada doble amb les cobles Sant ... |
| Festes de la Patum | 31/05/2018 | Berga | Maricel | BALLADA | Al matí, ballada acabada la Patum del migdia. A la... |
| Activitat sense títol | 08/09/2019 | Sant Joan de Vilatorrada | Marinada | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 20/10/2019 | BARCELONA, Eixample | Maricel | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Garraf dansa en cercle | 0 | 01/01/2017 | AVS 5.2647 | Maricel | Santa Llúcia de Canyelles | Maricel | 11 |