| Títol | Capvespre al Palau dels Reis de Mallorca |
| Autor | Picamal i Coma, René |
| Curts | 29 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 69 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Perpinyà |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 16/03/2019 |
| Població referenciada | Perpinyà |
| Altres | |
| Premis | Capital de la Sardana |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 14 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 100è Concurs de colles sardanistes de Vi... | 11/07/2026 | Vic | La Principal del Llobregat | CONCURS | |
| Activitat sense títol | 04/04/2021 | Calella | Ciutat de Terrassa | CONCERT | A la mitja part, 'Cant de l'Àngel' |
| Ballada-Diada del Soci | 12/01/2019 | Vidreres | Contemporània | BALLADA | Cobla Contemporània |
| 62è Festival de la sardana | 21/07/2019 | Ceret | Mil·lenària - Fidelíssima Vila de Perpin... | APLEC | A les 21:00 h., concert a la Sala de la Unió |
| Ballada de sardanes | 07/03/2026 | BARCELONA, Ciutat Vella | Lluïsos Cobla | BALLADA | |
| Ballada de Reis | 06/01/2026 | Igualada | Lluïsos Cobla | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 25/06/2023 | BARCELONA, Ciutat Vella | Ciutat de Terrassa | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 14/05/2022 | BARCELONA, Ciutat Vella | La Principal del Llobregat | BALLADA | |
| 45è Aplec de la sardana | 06/10/2019 | Malgrat de Mar | Montgrins | APLEC | Aparcament. Àpat popular. Dissabte, revetlla d'Apl... |
| 32è Aplec de la sardana | 26/05/2019 | Sant Feliu de Guíxols | Tres Vents | APLEC | La vigília, a la tarda, concert de sardanes i músi... |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpinyà, Capital de la Sardana | 0 | 01/01/2019 | Global 843657481078 | Capvespre al Palau dels Reis de Mallorca | Mil·lenària - Fidelíssima Vila de Perpin... | 2 |