| Títol | Marinesca |
| Autor | Viladesau i Caner, Ricard |
| Curts | 35 |
| Llargs | 65 |
| Salts | 44 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1998 |
| Població referenciada | . |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 52 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Marinesca | 3122 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Marinesca | 2754 |
| Arxiu Ramon Julià | Marinesca |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la lletra | Lletra |
|---|---|---|
| Marinesca | Martí i Clarà (Bepes), Josep | La mar s’obre, s’obra i tanca pel bot q... |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Sant Feliu de Guixols | 23/05/1999 | Sant Feliu de Guíxols | Marinada | APLEC | 10:30 i 16:30; C. Girona, Cadaqués, Marinada i Fom... |
| Concert de tardor: 'Viladesau, de músic ... | 25/11/2018 | Palamós | Ciutat de Girona | CONCERT | |
| Activitat sense títol | 27/05/2022 | Ripoll | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Presentació del 7è volum de la 'Fonoteca... | 16/03/2019 | Girona | Ciutat de Girona | CONCERT | |
| Activitat sense títol | 02/10/2022 | BARCELONA, Ciutat Vella | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Activitat sense títol | 31/08/2012 | Sant Quirze de Besora | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Doble | 05/02/2006 | Sant Quirze de Besora | Selvatana | ALTRES ACTES | Selvatana i Jovenívola de Sabadell |
| Diada Nacional de Catalunya | 11/09/2013 | l'Hospitalet de l'Infant | Reus Jove | BALLADA | |
| Aplec de Vandellòs | 13/06/2009 | Vandellòs | Reus Jove | APLEC | Reus Jove |
| Aplec de Peralada | 30/08/2009 | Peralada | Reus Jove | APLEC | C. Girona, Mediterrània i Reus Jove |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Susanna sardanes | 0 | 01/01/1999 | AVS 5.1689 | Marinesca | La Flama de Farners | 5 | |
| La sardana uneix | 0 | 01/07/1999 | PSM 31029 CD i C 1211 | Marinesca | Selvatana | 2 |