| Títol | Ambígua |
| Autor | Oltra i Ferrer, Manuel |
| Curts | 27 |
| Llargs | 61 |
| Salts | 53 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1958 |
| Població referenciada | . |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 17 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1OltFer029 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Ambígua | 1820 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Ambígua | 4674 |
| Cobla Reus Jove | Ambígua | 1079 |
| Cobla Sabadell | Ambígua | 1069A |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Concert de Sant Esteve | 27/12/1998 | Sabadell | Jovenívola de Sabadell | CONCERT | Jovenívola |
| Aplec de Sitges | 15/05/2005 | Sitges | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | APLEC | Sant Jordi, Marinada, Llobregat i C. Cornellà |
| Festival Pau Casals | 30/07/2008 | El Vendrell | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | CONCERT | Sant Jordi |
| Activitat sense títol | 20/02/2016 | Manresa | Punt Cat | CONCERT | |
| Concert | 15/11/2022 | Barcelona | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | CONCERT | Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona |
| Concert 'Clàssics, 2' | 01/03/2021 | BARCELONA, Sant Martí | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | CONCERT | |
| Concert - Grans conjunts | 20/01/2025 | Barcelona | Cobla de l'ESMUC | CONCERT | Cobla d'alumnes de l'ESMUC |
| Concert de cobla i veu | 19/03/2016 | Girona | Ciutat de Girona | CONCERT | |
| Concert d'hivern | 23/01/2015 | BARCELONA, Ciutat Vella | Cobla del Conservatori Municipal de Músi... | CONCERT | |
| Festival Internacional de Música | 12/07/2012 | Sabadell | Mediterrània | CONCERT | Mediterrània |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disc d'or de la sardana (3 i 4) | 2 | 01/01/1993 | PDI 80.2995 | Ambígua | Barcelona | 4 | |
| Manuel Oltra. Sardanes | 0 | 01/12/1999 | CM de MC CD 992/C | Ambígua | Cobla de Cambra de Catalunya | 2 | |
| Disc d'or de la sardana | 3 | 01/01/1966 | EDIGSA CM 153L i 01L9399 | Ambígua | Barcelona | 4 |