| Títol | Brut de bruts |
| Autor | Moraleda i Perxachs, Joan Lluís |
| Curts | 33 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 61 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Sant Sadurní d'Anoia |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | Sant Sadurní d'Anoia |
| Altres | A Josep Joanola i Pere Rebordosa del Foment Sardanista |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 7 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Brut de bruts | 5135 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Brut de bruts | 2435 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Brut de bruts | 2388 |
| Cobla Sabadell | Brut de bruts | 1278B |
| Arxiu Ramon Julià | Brut de bruts |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Sant Celoni | 20/07/1997 | Sant Celoni | Mediterrània | APLEC | |
| Fires 2024 | 07/09/2024 | Sant Sadurní d'Anoia | Marinada | BALLADA | |
| 25è Aplec Capital del Cava | 30/04/2017 | Sant Sadurní d'Anoia | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | Arrossada popular, concurs de parelles i colles im... |
| Aplec de Malgrat | 05/10/1997 | Malgrat de Mar | Montgrins | APLEC | |
| Aplec de Granollers | 12/07/1997 | Granollers | Mediterrània | APLEC | |
| Aplec Parc Güell | 11/05/1997 | Barcelona | Mediterrània | APLEC | |
| Aplec al golf de Sant Jordi | 02/08/1997 | Mediterrània | APLEC | Mediterrània i Juvenil de Bellpuig |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Reserva. Sardanes de Sant Sadurní d... | 0 | 25/04/2003 | AVS 5.1827 | Cobla Marinada | Brut de bruts | Marinada | 9 | |
| Sardanes d'en Joan Lluís Moraleda | 0 | 01/01/2000 | Albert Moraleda 9314 | Sant Jordi i Mediterrànea | Brut de bruts | Mediterrània | 30 |