| Títol | Selva i Empordà |
| Autor | Viladesau i Caner, Ricard |
| Curts | 41 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 56 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | Empordà |
| Altres | Al doctor Pompeu Pascual |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1VilCan025 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Foment de la Sardana de Banyoles | Selva i Empordà | 611 |
| A.C.F. Barcelona | Selva i Empordà | 126-5115 |
| Cobla Lluïsos | Selva i Empordà | 1908 |
| Cobla Sabadell | Selva i Empordà | 0421B |
| Arxiu Ramon Julià | Selva i Empordà |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | 24/08/2004 | Andorra | Riella d'Agramunt | BALLADA | Riella d'Agramunt |
| Festa d'aniversari | 28/04/2013 | BARCELONA, Nou Barris | Maricel | BALLADA | A les 10:30 h., missa del sardanista |
| Ballada de la Marató de TV3 | 16/12/2012 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Maricel | BALLADA | |
| 25è Aplec de l'Eixample | 16/06/2013 | BARCELONA, Eixample | Maricel | APLEC | Concurs de colles improvisades |
| Concert 'Viladesau,100 anys' | 19/10/2018 | BARCELONA, Ciutat Vella | Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona | CONCERT | Preu: 15 € |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antologia de la Sardana | 4 | 01/01/1970 | VERGARA 7.190 UN | Laietana i Barcelona | Selva i Empordà | Laietana (Barcelona) | 1 | |
| Antologia de la sardana | 0 | 01/01/1970 | VERGARA 55.0.100 | Laietana; Ricard Viladesau | Selva i Empordà | Laietana (Barcelona) | 1 | |
| Sardanes cantades | 0 | 01/01/1962 | VERGARA 55.0.008 | AMOGA i Bartomeu Bardagi | Selva i Empordà | AMOGA | 0 |