| Títol | Gent de Malgrat |
| Autor | Font i Coll, Martirià |
| Curts | 37 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 73 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Malgrat de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 02/10/1988 |
| Població referenciada | Malgrat de Mar |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 114 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 6 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1FonColl002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 21a Sardanes a la fresca al Segrià | 10/07/2026 | Alcarràs | Bellpuig Cobla | BALLADA | |
| Cicle d'estiu | 12/07/2026 | Malgrat de Mar | Baix Empordà | BALLADA | |
| Aplec de Caldes de Malavella | 08/05/2005 | Caldes de Malavella | Ciutat de Girona | APLEC | Ciutat de Girona, Bisbal Jove, Cadaqués i Foment |
| Aplec de Palamós | 27/07/2003 | Palamós | Ciutat de Girona | APLEC | Sant Jordi, C. Girona, Flama i Baix Empordà |
| Revetlla Aplec | 30/09/2023 | Malgrat de Mar | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Aplec de Girona | 06/04/2003 | Girona | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Baix Empordà i Pral de Banyoles |
| Aplec de Malgrat | 04/10/1998 | Malgrat de Mar | La Principal del Llobregat | APLEC | Matí i tarda, La bisbal, Selvatana, Llobregat, Med... |
| Aplec de Ripollet | 01/09/1996 | Ripollet | Jovenívola de Sabadell | APLEC | |
| Aplec de Sant Feliu de Codines | 26/07/2008 | Sant Feliu de Codines | Jovenívola de Sabadell | APLEC | Mediterrània, Jovenívola i Lluïsos |
| Festa Major | 31/08/2002 | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | Jovenívola de Sabadell |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martirià Font dirigeix les seves sardane... | 0 | 01/01/1989 | AVS 25.1387 (21.1387) 20.1387 | Gent de Malgrat | Montgrins | 2 | |
| Sardanes a Malgrat | 0 | 01/01/1997 | AVS 25.1590 | Gent de Malgrat | Mediterrània | 9 |