| Títol | Mare aimada |
| Autor | Casademunt i Prat, Jaume |
| Curts | 39 |
| Llargs | 69 |
| Salts | 55 |
| Obligada | Tenora |
| Lloc Estrena | Cardedeu |
| Lloc Estrena (Text) | 7è aplec |
| Data Estrena | 19/06/1949 |
| Població referenciada | Cardedeu |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1CasPra009 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Mare aimada | 4522 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Mare aimada | 2012 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Mare aimada | 961 |
| A.C.F. Barcelona | Mare aimada | 74-2958 |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballada | 02/07/2011 | Barcelona | Cobla La Principal del Llobregat | BALLADA | La principal del Llobregat |
| 65è Aplec de la sardana | 19/06/2016 | Cardedeu | La Principal del Llobregat | APLEC | |
| Aplec de Cardedeu | 19/06/2011 | Cardedeu | La Principal del Llobregat | APLEC | La Principal del Llobregat, Jovenívola i Montgrins |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes a Cardedeu | 0 | 01/01/1986 | FOC NOU FLP 126 | Montgrins | Mare aimada | Montgrins | 2 | |
| Sardanes a Cardedeu | 1 | 01/01/1975 | INTERDISC CM 1001 | Els Montgrins | Mare aimada | Montgrins | 2 |