| Títol | Mas Lloreda |
| Autor | Viladesau i Caner, Ricard |
| Curts | 35 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 54 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1990 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 319 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 7 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1VilCan075 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Mas Lloreda | 120-4786 |
| Cobla Lluïsos | Mas Lloreda | 4972 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Mas Lloreda | 1337 |
| Cobla Sabadell | Mas Lloreda | 1387A |
| Arxiu Ramon Julià | Mas Lloreda | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Mas Lloreda | 1989 |
| Cobla Reus Jove | Mas Lloreda | 559 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Fires | 28/10/2007 | Girona | Cervianenca (1era època) | ALTRES ACTES | Baix Empordà i Cervianenca |
| Ballada de sardanes | 09/05/2026 | Vic | La Bisbal Jove | BALLADA | A les 19h taller de sardanes a càrrec del Grup Sar... |
| Aplec de Cardedeu | 15/06/1997 | Cardedeu | Desconeguda | APLEC | |
| Aplec de Nit | 20/06/2009 | Mataró | Cobla Jovenívola de Sabadell | APLEC | Lluïsos, Jovenívola i Llobregat |
| Cicle de Sardanes d'estiu'08 | 15/08/2008 | Tarragona | Cossetània | BALLADA | Cossetània |
| Estiu 2010 | 23/07/2010 | Tarragona | Cossetània | BALLADA | Cassetània |
| Ballada | 20/12/2009 | Tarragona | Reus Jove | BALLADA | Reus Jove L’hora indicada és aproximada i prové d’... |
| Sant Jordi | 23/04/2009 | Tarragona | Reus Jove | BALLADA | Reus Jove |
| Diada del soci | 18/12/2005 | Sils | Empordà | ALTRES ACTES | Foment i Baix Empordà |
| Activitat sense títol | 13/08/2022 | Ribes de Freser | Marinada | BALLADA |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cobla Riella i cobla Jovenívola d'Agramu... | 0 | 01/01/1997 | CARELI EN 029 CD | Cobles: Riella i Jovenívola d'Agramunt | Mas Lloreda | Desconeguda | 8 | |
| Sardanes de Llavaneres | 0 | 01/01/1996 | Albert Moraleda 6238 | Cobla: Sant Jordi | Mas Lloreda | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | 12 | |
| Sardanes de Ricard Viladesau | 0 | 01/05/1990 | AVS 5.1443 i 20.1443 | Cobla: La Bisbal | Mas Lloreda | La Principal de la Bisbal | 4 |