| Títol | Colla Llavor del Montgrí |
| Autor | Forcada i Carreras, Xavier |
| Curts | 29 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 71 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Torroella de Montgrí |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1991 |
| Població referenciada | Torroella de Montgrí |
| Altres | Al desè aniversari |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 35 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 7 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1ForCar017 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Diada de Catalunya | 11/09/2008 | Sant Joan de les Abadesses | Germanor (Perpinyà) | BALLADA | Germanor |
| Ballada | 19/08/2009 | Germanor (Perpinyà) | BALLADA | Germanor | |
| Aplec de l'Escala | 02/06/2002 | L'Escala | Foment de la Sardana (Torroella) | APLEC | Matí, tarda i nit, Sant Jordi, C. Girona, Foment |
| Aplec d'Arenys de Mar | 07/04/2002 | Arenys de Mar | Foment de la Sardana (Torroella) | APLEC | 10:30, 16, Montgrins, Jovenívola i Foment |
| Aplec de Sils | 15/04/2001 | Sils | Marinada | APLEC | Fomnet, Marinada i Mediterrània |
| Cicle d'Estiu | 24/07/2024 | L'Escala | La Principal de Cassà ( 2ona època) | BALLADA | |
| Aplec de Lloret | 02/05/2004 | Lloret de Mar | Conjunt | APLEC | C. Girona, Llobregat, Marinada i Flama |
| Activitat sense títol | 27/07/2013 | Lloret de Mar | Foment del Montgrí | BALLADA | |
| Aplec de Sant Boi | 21/03/1999 | Sant Boi de Llobregat | Montgrins | APLEC | 10:30 i 16:30; Montgrins, Cornellà i Sabadell |
| Aplec de Ripoll | 14/07/2012 | Ripoll | Jovenívola de Sabadell | BALLADA | Jovenívola |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 anys de Continuïtat | 0 | 22/04/2006 | AVS 5.2007 | Marinada | Colla Llavor del Montgrí | Marinada | 0 | |
| Xavier Forcada. Sardanes balladores | 0 | 01/01/1995 | AVS 25.1555 | Sant Jordi | Colla Llavor del Montgrí | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | 10 |