| Títol | Record d'Anglès |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 25 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 56 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1956 |
| Població referenciada | Anglès |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BouGel111 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Record d'Anglès | 37-1442 |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | 06/10/2013 | Sant Quirze de Besora | Ciutat de Girona | BALLADA | |
| Aplec comarcal d'Ossona | 03/07/2011 | Viladrau | Ciutat de Girona | APLEC | C. Girona, Jovenívola i Flama |
| Diada Sardanista | 06/11/2011 | Rubí | Cobla Ciutat de Girona | ALTRES ACTES | Ciutat de Girona |
| Festes 'Esperant el Nadal' | 21/12/2019 | L'Hospitalet | Baix Llobregat | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes d'Anglès | 0 | 01/01/1988 | AVS 20.1358 (Música per Anna 2 | La Principal de la Bisbal | Record d'Anglès | La Principal de la Bisbal | 13 |