Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almacelles, balla! | Paulí i Safont, Jordi | 29 | 73 | 59 | Almacelles | 30/10/2021 | Almacelles | Al 25`e anversari de l'aplec i als 30 de l'Entitat | No | 11 | 1 | Sardana | |||||
| Fa 20 anys | Serratacó i Costa, Agustí | 33 | 75 | 61 | Almacelles | 15è aplec | 04/06/2011 | Almacelles | Al 20è aniversari dels Amics de la Sardana | No | 13 | 1 | 2 | Sardana | |||
| L'encís d'Almacelles | Capell i Hernàndez, Josep | 33 | 83 | 68 | Almacelles | 26/09/2010 | Almacelles | Acabada pel seu fill Josep | Sí | Descarregar particel·la | 12 | Sardana | |||||
| Sempre Almacelles | Cordero i Charles, Víctor | 29 | 87 | 64 | . | Almacelles | No | 2 | 2 | Sardana | |||||||
| Retrobament a Almacelles | Prenafeta i Gavaldà, Josep | 37 | 77 | 56 | Almacelles | 26/02/1989 | Almacelles | Al 14è retrobament | No | 2 | 1 | 4 | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Descripció | Data | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec d'Almacelles | Sant Jordi i Jovenívola d'Agramunt L’hora indicada... | 06/06/2009 | Almacelles | APLEC | 29.jpg | No | |||||||||
| Aplec d'almacelles | 06/06/2004 | Almacelles | APLEC | 2025-07-05-Aplec-Banyoles.png | No | ||||||||||
| Aplec d'Almacelles | matí i tarda; Jovenívola d'Agramunt | 04/06/2000 | Almacelles | APLEC | 2025-07-05-Aplec-Banyoles.png | No | |||||||||
| Concurs de Colles Sardanistes | 09/03/2025 | Almacelles | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Cobla no especificada | CONCURS | 111.jpg | No | |||||||
| 44è Concurs de Colles | 03/03/2024 | Almacelles | Plaça de l'Ajuntament | Sala Polivalent (Carrer Cervantes) | https://www.google.com/maps?q=41.7282744... | Cobla no especificada | CONCURS | 82.jpg | No | ||||||
| 43è Concurs de Colles | 05/03/2023 | Almacelles | Plaça de la Vila | https://www.google.com/maps?q=41.7318066... | Sala Polivalent (Carrer Cervantes) | https://www.google.com/maps?q=41.7282744... | Cobla no especificada | CONCURS | 68-1.jpg | No | |||||
| 41è concurs de colles | 28/02/2021 | Almacelles | Plaça de la Vila | https://www.google.com/maps?q=41.7318066... | Sala Polivalent (Carrer Cervantes) | https://www.google.com/maps?q=41.7282744... | Cobla no especificada | CONCURS | 111.jpg | Sí | Activitat cancel·lada pel coronavirus | ||||
| 40è concurs de colles | Punts lliures | 01/03/2020 | Almacelles | Plaça de la Vila | https://www.google.com/maps?q=41.7318066... | Sala Polivalent (Carrer Cervantes) | https://www.google.com/maps?q=41.7282744... | Cobla no especificada | CONCURS | 70.jpg | No | ||||
| 42è Campionat Territorial de la Terra Fe... | 28/02/2016 | Almacelles | Plaça de la Vila | https://www.google.com/maps?q=41.7318066... | Sala Polivalent (Carrer Cervantes) | https://www.google.com/maps?q=41.7282744... | Cobla no especificada | CONCURS | 111.jpg | No | |||||
| Campionat Territorial de la Terra Ferma | 03/03/2013 | Almacelles | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Cobla no especificada | CONCURS | 86.jpg | No |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capell i Hernàndez, Josep | Almacelles | 03/11/1914 | 15/08/1994 | Sí | No | No | No | . | https://musicsperlacobla.cat/compositor.... |