Mostrant 9 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardana carlina de Rupit | Castillejo i Garnés, Bernat | 0 | 0 | 0 | Rupit | No | 1 | Arranjament | |||||||||
| Dol a Sant Llorenç Dosmunts | Montero i Vert, Melcior | 0 | 0 | 0 | Piano | 01/01/1925 | Rupit | No | Sardana | ||||||||
| Carlina de Rupit | No coneixem el nom de l'autor | 0 | 0 | 0 | Rupit | No | Sardana | ||||||||||
| Rupit, perla del Collsacabra | Pujol i Tarrés, Frederic | 35 | 87 | 64 | Rupit | 01/01/2010 | Rupit | No | 1 | 1 | Sardana | ||||||
| Sardana satírica de Rupit | Civil i Castellví, Francesc | 0 | 0 | 0 | Rupit | No | Sardana | ||||||||||
| Recordant Rupit | Lloberas i Miró, Pere | 51 | 97 | 73 | Rupit | No | 3 | Sardana | |||||||||
| Santa Llúcia de Rupit | Lloberas i Miró, Pere | 33 | 63 | 0 | Barcelona | Via Júlia | 10/09/1966 | Rupit | A Marc Massó i Rosa Jordana de Massó | No | 4 | Sardana | |||||
| Rupit | Cohí i Grau, Agustí | 25 | 77 | 58 | Rupit | No | 1 | Sardana | |||||||||
| Rupit bonic | Mas i Bou, Antoni | 31 | 79 | 63 | 01/01/1990 | Rupit | No | 7 | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Descripció | Data | Hores | Població | Lloc | Lloc Enllaç | Lloc Mal Temps | Lloc Mal Temps Enllaç | Cobles | Tipus | Programa | Imatge | Solistes | Altres Músics | Anulada | Motiu Anulació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALLADA | 03/10/2021 | Rupit | Plaça Major | Lloc no especificat | La Principal d'Olot | BALLADA | BALLADA (11).png | No | ||||||||
| Aplec Comarcal d'Osona | A la tarda, al Camp de Futbol. Al matí, mostra de ... | 07/07/2013 | Rupit | Plaça Major | Pavelló Municipal | Ciutat de Girona, La Flama de Farners, Jovenívola de Sabadell | APLEC | APLEC (11)-1.png | No | |||||||
| Festa Major | Cobla Principal d'Olot | 02/10/2022 | Rupit | La Principal d'Olot | BALLADA | BALLADA (2).jpg | No | |||||||||
| BALLADA | A les 17.30 h., concert i a les 23:30 h., ball | 29/09/2019 | Rupit | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Costa Brava | BALLADA | BALLADA (10).png | No | |||||||
| BALLADA | Cercavila i ballades | 29/09/2013 | Rupit | Lloc no especificat | Lloc no especificat | Cobla Baix Empordà | BALLADA | 66.jpg | No | Activitat modificada amb posterioritat a l'edició ... |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatió i Vilas, Josep | Rupit | Pep de les Viles | No | No | Sí | No | . |