Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball de nans | Pendón, Xavi | 0 | 0 | 0 | 01/01/2012 | Blanes | De la colla gegantera | No | Ballet | ||||||||
| Ball dels vescomptes | Pendón, Xavi | 0 | 0 | 0 | 01/01/2012 | Blanes | De la colla gegantera | No | Ballet | ||||||||
| Ball d'en Vadó - set trossos | Pendón, Xavi | 0 | 0 | 0 | 01/01/2012 | Blanes | De la colla gegantera | No | Ballet | ||||||||
| Blanes, Sa Palomera | Aulés i Sabartés, Joan | 0 | 0 | 0 | Blanes | No | Sardana | ||||||||||
| Blanes, mar blava | Mach i Carrasco, Aleix | 27 | 77 | 61 | Blanes | No | 2 | Sardana | |||||||||
| Contrapàs i dansa curta de Blanes | Gasulla i Porta, Daniel | 0 | 0 | 0 | Blanes | No | 1 | 1 | Ballet | ||||||||
| Blanes Sardanista | Masó i Quer, Josep | 37 | 73 | 0 | 15/06/1990 | Blanes | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Blanes, jardins i focs | Galbany i Abril, Sigfrid | 35 | 81 | 66 | Blanes | No | 1 | 1 | Sardana | ||||||||
| Sa Palomera | Albertí i Busquets, Josep | 0 | 0 | 0 | Blanes | No | Sardana | ||||||||||
| Jordi i Maria | López i Álvarez, Josep Antoni | 33 | 65 | 46 | Blanes | 27/04/2003 | Blanes | A Jordi Saubí i a la seva esposa María Rams , el... | Sí | Descarregar particel·la | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots