Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Fitxer Particel·la | Interpretacions | Quant. Gravacions | Particel·les disponibles | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xavieret i Anna | Vidal i Fargas, Xavier | 44 | 81 | 51 | Reus | A l'Esbart Dansaire de l'Orfeó Reusenc | No | Sardana | |||||||||
| Galop del ball de cavallets de Reus | Sendra i Nogués, Eduard | 0 | 0 | 0 | 01/01/2006 | Reus | Harmonitzades per Daniel Carbonell i Sugranyes | No | 1 | Arranjament | |||||||
| Colla Reusenca | Gil i Membrado, Tomàs | 33 | 87 | 0 | Reus | No | Sardana | ||||||||||
| Majorales del Roser | Andreu i Garriga, Joan | 0 | 0 | 0 | Reus | No | 1 | Ballet | |||||||||
| Ball de nans (Reus) | Oltra i Ferrer, Manuel | 0 | 0 | 0 | 01/01/1956 | Reus | No | 2 | 1 | 1 | Arranjament | ||||||
| Ball de Cavallets | Sendra i Nogués, Eduard | 0 | 0 | 0 | 01/01/1998 | Reus | original de: Daniel Carbonell i Sugranyes | No | 2 | Arranjament | |||||||
| Ball dels dotze mesos de Reus | Andreu i Garriga, Joan | 0 | 0 | 0 | Reus | No | 1 | Arranjament | |||||||||
| La Blanca i el Fort | Peris i Vidal, Josep Enric | 0 | 0 | 0 | Reus | Inèdita al 8-2014. A L'associació de veïns de la U... | No | Sardana | |||||||||
| Reus, París i Londres | Peris i Vidal, Josep Enric | 0 | 0 | 0 | Reus | Inèdita al 8-2014. A la Cambra de Comerç | No | Sardana | |||||||||
| Dones Ganxetes | Peris i Vidal, Josep Enric | 0 | 0 | 0 | Reus | Inèdita al 8-2014. A l'associació Dones Ganxetes | No | Sardana |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Població Naixement | Data Naixement | Data Defunció | Descripció | És Compositor | És autor de llibres | Ha fet lletres de sardanes | És actualment instrumentista de cobla | Cobla | Rol dins la cobla | Enllaç Músics per la Cobla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casanovas i Marca, Josep | Reus | 30/03/1927 | 05/02/2023 | Sí | No | No | No | . | https://musicsperlacobla.cat/compositor.... | ||
| Isern i Monné, Josep Maria | Reus | 24/08/1932 | Sí | No | Sí | No | . | ||||
| Tous i Aulés, Francesc | Reus | 01/01/1912 | 01/01/1980 | Sí | No | No | No | . | https://musicsperlacobla.cat/compositor.... | ||
| Gayarre i Salvadó, Núria | Reus | 12/06/1980 | No | No | No | No | Reus Jove | Tible | |||
| Segura i Ballesté, Natàlia | Reus | 05/07/1983 | No | No | No | No | Reus Jove | Tible | |||
| Gràcia i Quílez, Georgina | Reus | 12/02/1980 | No | No | No | Sí | Ciutat de Mataró | Tenora | |||
| Herruz i Pàmies, Carles | Reus | Sí | No | No | Sí | La Principal de la Bisbal | Trompeta | ||||
| Babiloni i Porqueras, Ivan | Reus | 14/05/1978 | No | No | No | Sí | La Principal del Llobregat | Fiscorn | |||
| Segura i Ballesté, Carles | Reus | 27/05/1978 | No | No | No | No | Reus Jove | Fiscorn | |||
| Ballart i Pedret, Joan | Reus | 27/02/1981 | No | No | No | Sí | La Principal del Llobregat | Fiscorn |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Nom | Volum | Data | Tipus suport | Comentaris | Registre | Població referenciada | Imatges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un camí d'il·lusions | 03/01/2010 | CD | Reus Jove | AVS 5.2199 | Reus | 9842.webp | |
| Els que som del Camp | 01/07/2001 | CD | Cobla Reus Jove | EDIVOX 630 | Reus | ||
| Sardanes del centenari del col·legi Pare... | 01/01/1996 | CD | Cobla: Col·legi Pare Manyanet | ALTERNATIVA A CD 086 | Reus | 1425.webp | |
| Sardanes a Reus | 01/01/1983 | 33 | Els Montgrins | FOC NOU FLP 101 | Reus | 487.webp |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Data | Població | Internacional | Missatge | Lloc de la Sardana de l'Any | Sardana de l'Any |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/1964 | Reus | No | Josep Carner |