| Títol | Afalagada |
| Autor | Paulí i Safont, Jordi |
| Curts | 31 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 66 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Hostafrancs |
| Data Estrena | 22/01/1994 |
| Població referenciada | Barcelona |
| Altres | Al 10è aniversari del programa Rotllana Oberta |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 79 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Particel·les disponibles | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1PauSaf001 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| Cobla La Nova Vallès | Afalagada | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Afalagada | 2490 |
| A.C.F. Barcelona | Afalagada | 131-5305 |
| Arxiu Ramon Julià | Afalagada |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | 27/11/2022 | Balaguer | Mitjans mecànics | CONCURS | |
| Activitat sense títol | 15/10/2023 | Arenys de Munt | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Festa Major | 09/09/2023 | Lliçà d'Amunt | Ciutat de Granollers (2a etapa) | BALLADA | |
| Festes de Sant Magí | 19/08/2015 | Tarragona | Reus Jove | BALLADA | |
| Aplec de Sils | 15/04/2001 | Sils | Mediterrània | APLEC | Fomnet, Marinada i Mediterrània |
| Activitat sense títol | 13/07/2018 | Tordera | Ciutat de Terrassa | BALLADA | |
| 63è Festival de la sardana | 23/07/2021 | Ceret | Mil·lenària - Fidelíssima Vila de Perpin... | BALLADA | |
| Aplec de Nit de Mataró | 16/06/2001 | Mataró | Mediterrània | APLEC | 19:15 i 22; Lluïsos, Jovenívola i Mediterrània |
| 35è Aplec de la sardana | 29/08/2015 | Cambrils | Reus Jove | APLEC | Hi haurà taules i cadires per sopar. Oferta hotele... |
| Activitat sense títol | 09/09/2018 | Montserrat | Ciutat de Terrassa | BALLADA |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordi Paulí. Sardanes | 0 | 01/01/2003 | AVS 5.1834 | Cobla Bohèmia | Afalagada | Bohèmia | 14 |