| Títol | Dansaires Lloretencs |
| Autor | Moner i Basart, Domènec |
| Curts | 33 |
| Llargs | 77 |
| Salts | 62 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | . |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1959 |
| Població referenciada | Lloret de Mar |
| Altres | A la colla |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 17 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Particel·les disponibles | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MonBas002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| Sardanes a la fresca | 30/07/2026 | Vilassar de Mar | Marinada | BALLADA | |
| Aplec de Sant Feliu de Guixols | 23/05/1999 | Sant Feliu de Guíxols | Marinada | APLEC | 10:30 i 16:30; C. Girona, Cadaqués, Marinada i Fom... |
| Aplec de Tossa | 11/10/2009 | Tossa de Mar | Ciutat de Girona | APLEC | Flama, Llobregat i C. Girona |
| Aplec a la vora de la mar | 19/07/1997 | l'Hospitalet de l'Infant | Ciutat de Terrassa | APLEC | Ciutat de Terrassa i Rambles |
| 25è Aplec de la Sardana | 14/10/2012 | Tossa de Mar | La Principal del Llobregat | APLEC | Dissabte tarda/nit, ballada i concert. Promocions ... |
| Aplec de Tossa | 08/10/2006 | Tossa de Mar | La Principal del Llobregat | APLEC | C. Girona, Flama de Farners i Llobregat |
| 100è Cicle d'estiu | 08/08/2026 | Lloret de Mar | Mediterrània | BALLADA | |
| Concert de vigília del 58è Aplec | 02/05/2026 | Lloret de Mar | Ciutat de Girona | CONCERT | |
| Aplec de Vilanova d'Escornalbou | 24/08/1997 | Escornalbou | Ciutat de Terrassa | APLEC | Ciutat de Terrassa |
| Aplec de Canyamars | 09/09/2007 | Mediterrània | APLEC | C. Girona, Mediterrània i C. Cornellà |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniversaris lloretencs | 0 | 06/05/2017 | Cossetània 10 | Dansaires Lloretencs | Montgrins | 26 | |
| Sardanes de Domènech Moner | 0 | 23/03/1991 | SOM OAR 01 | Dansaires Lloretencs | Montgrins | 11 |