| Títol | Bella Pilar |
| Autor | Saderra i Puigferrer, Josep |
| Curts | 33 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 56 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1962 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Fitxer Particel·la | |
| Interpretacions | 142 |
| Quant. Gravacions | 3 |
| Particel·les disponibles | 7 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SadPuiJ015 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació |
|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Bella Pilar | 60-2373 |
| Foment de la Sardana de Banyoles | Bella Pilar | 647 |
| Cobla Sabadell | Bella Pilar | 0351A |
| Arxiu Ramon Julià | Bella Pilar | |
| Cobla Lluïsos | Bella Pilar | 2006 |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Bella Pilar | 2868 |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Bella Pilar | 1920 |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Nom | Data | Població | Cobla | Tipus | Comentari |
|---|---|---|---|---|---|
| 47è Aplec de la Sardana | 17/04/2017 | Preixana | Bellpuig | APLEC | |
| Nit de la Sardana | 28/11/2009 | Mollerussa | Bellpuig | ALTRES ACTES | Bellpuig |
| Aplec de Móra d'Ebre | 23/05/2010 | Móra d'Ebre | Bellpuig | APLEC | Bellpuig i Reus Jove |
| Castanyada | 01/11/2011 | Artés | Bellpuig | ALTRES ACTES | Bellpuig i Sant Jordi |
| Activitat sense títol | 21/05/2017 | BARCELONA, Ciutat Vella | Bellpuig | BALLADA | |
| 41è Aplec de la Sardana | 11/05/2025 | Tàrrega | Tàrrega (2ona època) | APLEC | |
| 5è Aplec de la Sardana i 28a Trobada d'a... | 17/06/2023 | Alpicat | Tàrrega (2ona època) | APLEC | |
| III Aplec de la Sardana | 12/04/2025 | Anglesola | Tàrrega (2ona època) | APLEC | |
| Ballada | 15/02/2009 | Tarragona | Reus Jove | BALLADA | Reus Jove |
| Ballada de sardanes | 08/08/2025 | Sils | La Principal d'Olot | BALLADA |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| CD | Volum | Data | Registre | Comentaris | Sardana | Autor | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josep Saderra | 0 | 17/04/2004 | AVS 5.1900 | Jovenívola de Sabadell | Bella Pilar | Jovenívola de Sabadell | 12 | |
| Catalogne, les plus belles sardanes | 0 | 01/01/1992 | ARION ARN 64.092 | Combo-Gili i Perpinyà; la 19 i 21 estan canviades | Bella Pilar | Perpinyà | 23 | |
| Disc | 0 | BARCLAY 820125 | Perpinyà | Bella Pilar | Perpinyà | 5 |